TWEETER

| 機種名 | SG-06 |
| 入力電力 | 5W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 98dB |
| 周波数帯域 | 4kHz以上 |
| クロスオーバー周波数 | 5kHz推奨 |
| ダイヤフラム | ジュラルミン |
| 寸法 | Φ80x85mm |

| 機種名 | SG-06F |
| 入力電力 | 5W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 98dB |
| 周波数帯域 | 4kHz以上 |
| クロスオーバー周波数 | 5kHz推奨 |
| ダイヤフラム | ジュラルミン |
| 寸法 | Φ105x85mm |

| 機種名 | SG-16TT |
| 入力電力 | 5W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 110dB |
| 周波数帯域 | 4kHz以上 |
| クロスオーバー周波数 | 5kHz推奨 |
| ダイヤフラム | チタン |
| 寸法 | Φ125x115mm |

| 機種名 | SG-160 |
| 入力電力 | 5W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 110dB |
| 周波数帯域 | 4kHz以上 |
| クロスオーバー周波数 | 5kHz推奨 |
| ダイヤフラム | チタン |
| 寸法 | Φ130x115mm |

| 機種名 | NEW SG-166 | NEW SG-188Ti |
| 入力電力 | 5W | 5W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 110dB | 113dB |
| 周波数帯域 | 4kHz以上 | 4kHz以上 |
| クロスオーバー周波数 | 5kHz推奨 | 5kHz推奨 |
| ダイヤフラム | チタン | チタン |
| 寸法 | Φ160x135mm | Φ188x150mm |
DRIVER UNIT MID HIGH

| 機種名 | SG-370 | SG-370DX |
| 入力電力 | 5W | 5W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 110dB | 113dB |
| 周波数帯域 | 400Hz~18kHz | 400Hz~18kHz |
| クロスオーバー周波数 | 1kHz,5kHz | 1kHz,5kHz |
| ダイヤフラム | チタン | チタン |
| 寸法 | Φ130x120mm | Φ140x130mm |

| 機種名 | NEW SG-377 |
| 入力電力 | 5W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 113dB |
| 周波数帯域 | 400Hz~18kHz |
| クロスオーバー周波数 | 1kHz,5kHz |
| ダイヤフラム | チタン |
| 寸法 | Φ160x135mm |

| 機種名 | NEW SG-3880Ti |
| 入力電力 | 5W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 116dB |
| 周波数帯域 | 400Hz~18kHz |
| クロスオーバー周波数 | 1kHz,5kHz |
| ダイヤフラム | チタン |
| 寸法 | Φ200x175mm |
DRIVER UNIT MID LOW

| 機種名 | SG-505TT | SG-505DX |
| 入力電力 | 15W | 15W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 110dB | 110dB |
| 周波数帯域 | 100Hz~8kHz | 100Hz~8kHz |
| クロスオーバー周波数 | 200Hz,1kHz | 200Hz,1kHz |
| ダイヤフラム | チタン | チタン |
| 寸法 | Φ130x120mm | Φ140x130mm |

| 機種名 | SG-570 |
| 入力電力 | 15W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 113dB |
| 周波数帯域 | 100Hz~8kHz |
| クロスオーバー周波数 | 200Hz,1kHz |
| ダイヤフラム | チタン |
| 寸法 | Φ160x150mm |

| 機種名 | NEW SG-5880Ti |
| 入力電力 | 5W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 116dB |
| 周波数帯域 | 100Hz~8kHz |
| クロスオーバー周波数 | 200Hz,1kHz |
| ダイヤフラム | チタン |
| 寸法 | Φ200x189mm |
HORN

| 機種名 | S-200 | S-300 | S-600 |
| ホーン外径(mm) | 540 | 385 | 180 |
| 全長(mm) | 835 | 505 | 232 |
| カットオフ周波数(Hz) | 200 | 300 | 600 |
| 材質 | アルミニューム | アルミニューム | アルミニューム |
| スロートタイプ | シングル | シングル | シングル |
| 対応ドライバー | SG-505,570 | SG-505,570 | SG-370 |


| 機種名 | S-150B | S-150BW |
| ホーン外径(mm) | 750 | 750 |
| 全長(mm) | 1250 | 950 |
| カットオフ周波数(Hz) | 150 | 150 |
| 材質 | アルミニューム | アルミニューム |
| スロートタイプ | シングル | ダブル |
| 対応ドライバー | SG-505,570 | SG-505,570,5880 |
WIDE RANGE

| 機種名 | SG-20WR |
| 入力電力 | 20W |
| インピーダンス | 8Ω |
| 出力音圧 | 96dB |
| 周波数帯域 | 55~8,000Hz |
| クロスオーバー周波数 | 4,000~8,000Hz |
| 最低共振周波数 | 55Hz |
| 寸法 | 220x110mm |
WOOFER 30cm

| 機種名 | SG-30W | SG-30WS |
| 入力電力 | 20W | 35W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 100dB | 100dB |
| 周波数帯域 | 36~1,500Hz | 36~1,500Hz |
| クロスオーバー周波数 | 1,500Hz以下 | 1,500Hz以下 |
| 最低共振周波数 | 36Hz | 36Hz |
| 寸法 | 345x144mm | 345x169mm |
WOOFER 38cm

| 機種名 | SG-38WN | SG-38WNS | SG-38WNSP | SG-38WNSSP |
| 入力電力 | 20W | 40W | 40W | 40W |
| インピーダンス | 8Ωまたは16Ω | 8Ωまたは16Ω | 8Ωまたは16Ω | 8Ωまたは16Ω |
| 出力音圧 | 100dB | 105dB | 105dB | 105dB |
| 周波数帯域 | 28~800Hz | 28~800Hz | 28~800Hz | 28~800Hz |
| クロスオーバー周波数 | 500Hz以下 | 500Hz以下 | 500Hz以下 | 500Hz以下 |
| 最低共振周波数 | 28Hz | 28Hz | 28Hz | 28Hz |
| 寸法 | 435x165mm | 435x191mm | 435x191mm | 435x216mm |